— 產品展示 —
MENU微信:W18638183064
手機: 13103858900
電話(huà):18236758858
地址: 中國-鄭州鞏義市西村管道工業園(yuán)區
雙法蘭傳力(lì)接頭是在(zài)法蘭鬆套(tào)補償接(jiē)頭的基礎上增設法蘭短管及傳力螺杆而成,次類型的補償接頭與鬆套補償接頭和(hé)鬆套限位補償接頭不(bú)同的(de)是它的補償量是指在安裝及拆卸過程中的調節量,
產品詳情
公稱通徑 DN |
管子外(wài)徑 Dw |
法蘭連接尺寸 |
總長(zhǎng) L |
安裝尺寸L1 | 伸縮量 | 重量(liàng)/kg | ||||
法蘭外徑D |
螺栓孔中心(xīn) 圓直徑D1 |
螺栓孔 | ||||||||
n/個 | do | min | max | |||||||
65 | 76 | 185 | 145 | 4 | 18 | 330 | 220 | 180 | 40 | 13.1 |
80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 15.0 | |||||
100 | 114 | 220 | 180 | 20.7 | ||||||
125 | 140 | 250 | 210 | 26.4 | ||||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 340 | 33.8 | ||||
200 | 219 | 340 | 295 | 41.0 | ||||||
250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 55.1 | |||||
300 | 325 | 445 | 400 | 370 | 445 | 195 | 50 | 68.3 | ||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 88.1 | |||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 380 | 101.3 | ||||
450 | 480 | 615 | 565 | 115.7 | ||||||
500 | 530 | 670 | 620 | 20 | 136.9 | |||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 420 | 465 | 215 | 188.7 | ||
700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 232.1 | |||||
800 | 820 | 1O15 | 950 | 33 | 560 | 380 | 320 | 60 | 384.6 | |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 422.9 | |||||
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 487.6 |
上(shàng)一篇:沒有了!
相關推(tuī)薦